Enfriadores evaporativos para aumentar la humedad y disminuir la temperatura ambiente en pequeños y medianos locales como oficinas, zonas comerciales, restaurantes, almacenes, talleres, etc. Equipos alternativos al aire acondicionado con costes de funcionamiento e instalación muy reducidos.
| KE2500 | KE5000 | |
| Flujo de aire máximo m3/h. | 2500 | 5000 |
| Tensión v./Hz | 230/50 | 230/50 |
| Consumo eléctrico w. | 280 | 290 |
| Capacidad depósito agua L. | 30 | 35 |
| Eficacia Evaporación % | 85 | 85 |
| Nivel sonoro a 3m dB. | 54 | 50 |
| Dimensiones lxancxal cm. | 62x41x117 | 85x48x96 |
| Peso kg. | 23 | 35 |
| P. V. P. | 749,00 | 1.308,00 |
Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - ESPAÑA
Tel: 0034 948 31 84 05 - 0034 948 31 76 16 Fax: 0034 948 31 84 53