Deshumidificadores portátiles para la reducción de la humedad del aire, proporcionando bienestar a personas y protegiendo el género almacenado. Idóneos para locales comerciales o particulares, habitaciones, sótanos, pequeños almacenes, granjas, etc.
| KD45 | KD80 | LO120 | |
| Voltaje v/hz. | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Potencia absorbida w. | 950 | 1.250 | 1.790 |
| Capacidad deshumidificadora | |||
| 30 ºC/80 % rh. | 45 l. / 24 h. | 80 l. / 24 h. | 120 l. / 24 h. |
| 27 ºC/60 % rh. | 27 l. / 24 h. | 49 l. / 24 h. | 73 l. / 24 h. |
| 12 ºC/70 % rh. | 12 l. / 24 h. | 20 l. / 24 h. | 30 l. / 24 h. |
| Efectividad de empleo de humedad % rh. | 30/90 | 30/90 | 30/100 |
| Efectividad de empleo ºC. | +5/+35 | +5/+35 | +5/+35 |
| Caudal aire m3/h. | 450 | 550 | 850 |
| Depósito l. | 4,5 | 10 | |
| Dimensiones lxancxal cm. | 46x50x59 | 54x60x79 | 43x66x109 |
| Peso kg. | 30 | 39 | 57 |
| P. V. P. | 653,00 | 1.088,00 | 1.439,00 |
Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - ESPAÑA
Tel: 0034 948 31 84 05 - 0034 948 31 76 16 Fax: 0034 948 31 84 53