Equipos de alta presión autoservicio con funcionamiento a monedas o fichas, para la limpieza de vehículos particulares o comerciales, motos, camiones, etc., en estaciones de servicio y boxes de lavado.
| KRU7000 Agua fría |
KRU8000 Agua caliente |
|
| Presión de trabajo bar. | 100 | 100 |
| Presión Máxima bar. | 150 | 150 |
| Caudal l/h. | 900 | 900 |
| Potencia real motor kw. | 4 | 4 |
| Tensión ph-v-hz. | 3+N-400-50 | 3+N-400-50 |
| Depósito detergente l. | 20 | 20 |
| Depósito cera l. | 20 | 20 |
| Temp. Máx. ºC generada | 1,2 | |
| Potencia real calderin kw. | 60 |
|
| Dimensiones lxancxal cm. | 79x70x169 | 79x70x169 |
| Peso Kg. | 142 | 210 |
| P. V. P. | 7.624,00 | 10.176,00 |
Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - ESPAÑA
Tel: 0034 948 31 84 05 - 0034 948 31 76 16 Fax: 0034 948 31 84 53