Fregadora industrial de hombre a bordo, compacta, robusta, fiable, fácil manejo, gran rendimiento y sencillo mantenimiento. Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicada para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.
| KF75B | KF75BPLUS | KF82BPLUS | |
| Rendimiento m2/h | 3750 | 3750 | 4100 |
| Ancho Fregado mm. | 750 | 750 | 820 |
| Ancho de secado. mm. | 900 | 900 | 1000 |
| Voltaje v.. | 24 DC |
24 DC |
24 DC |
| Nº de cepillos / Diametro mm. | 2x360 | 2x360 |
2x410 |
| Giro cepillos RPM | 150 |
150 | 150 |
| Presión cepillos Kg/cm2 | 52 | 52 | 62 |
| Potencia motor cepillos w. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potencia motor tracción w. | 600 | 600 | 600 |
| Potencia motor aspiración w. | 480 | 480 | 480 |
| Depósito agua limpia l. | 105 | 105 | 105 |
| Depósito recuperación l. | 115/130 | 115/130 | 115/130 |
| Baterías v./ah. | 4x6x195 | 4x6x195 | 4x6x195 |
| Dimensiones lxancxal cm. | 146x85x131 | 146x85x131 | 146x85x131 |
| Peso kg. | 220 | 223 | 233 |
| P. V. P. | 9.455,00 | 10.746,00 | 11.138,00 |

Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - ESPAÑA
Tel: 0034 948 31 84 05 - 0034 948 31 76 16 Fax: 0034 948 31 84 53