Fregadora profesional compacta robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras mecánicas. Especialmente indicada en estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc.
| RM360 | KF51EM | |
| Rendimiento m2/h | 1050 | 1.000 |
| Motor aspiración w | 1500 | 700 |
| Motor cepillo w | 750 | 900 |
| Ancho cepillo mm | 520 | 510 |
| Rotación cepillo rpm | 35 | 400 |
| Alimentación v/hz | 230/50 | 230/50 |
| Ancho secado mm | 520 | 870 |
| Presión cepillo kg | 40 |
30 |
| Depósito solución lt | 15 | 35 |
| Depósito recuperación lt | 15 | 35 |
| Depresión mm/H2O | 3000 | 2100 |
| Peso kg | 155 | 96 |
| Dimensiones cm | 135X53,6X125 | 97X60X74 |
| Altura escalón cm | 18,5 - 23 | 0-23 |
| Caudal aire m3/h | 162 | 140 |
| Consumo total Kw | 2.29 | 1.6 |
| Motores elevación w | 2X250 | |
| Bombas presión w | 40 | 48 |
| Rumorosidad db | 72 | < 70 |
| Long. cable mts | 30 | 15 |
| Limpia escalon hor. | SI | SI |
| Limpia escalon vertical | SI | NO |
| Con escala de movimiento | NO | SI |
| P. V. P. | 52.900,00 | 8.250,00 |
Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - ESPAÑA
Tel: 0034 948 31 84 05 - 0034 948 31 76 16 Fax: 0034 948 31 84 53