Â
Â
| KTR06 | KTR021 | KTR026 | KTR036 | KTR041 | |
| TECHNICAL DATA | |||||
| Traction of/behind | tras | tras | tras | tras | tras |
| Forward speed km/h | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Surmountable angle (without load) % | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Autonomy without load hours | 10 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
| Service brake | pedal mec. | pedal hid. | pedal hid. | pedal hid. | pedal hid. |
| Parking brake | palanca | palanca | palanca | palanca | palanca |
| Haulage weight on flat floor kg | 500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Revolution radius mm | 1200 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Voltage volt | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Traction motor watt | 24v 0,7kw | 36v 2kw | 36v 2kw | 36v 3,2kw | 36v 4kw |
| Batería Voltage Ah en C20 | 2x12x330A | 4x6x330A | 6x6x330A | 6x6x330A | 6x6x330A |
| WEIGHTS AND DIMENSIONS | |||||
| Length mm | 1280 | 1640 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Width mm | 702 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Height mm | 1005 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Number/diameter wheels mm | 3x300 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| Machine weight Kg | 106 | 296 | 354 | 354 | 354 |
| R. R. P. | 5.006,00 | 11.912,00 | 14.052,00 | 14.454,00 | 14.656,00 |
Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B2 - 31013 PAMPLONA - NAVARRA
Tel: 948 31 84 05 - 948 31 76 16 Fax: 948 31 84 53